
Банковские гарантии

Тендерное кредитование

Электронный документооборот

Ускоренная проверка документов на аккредитацию

Ускоренный доступ к торгам
Извещение о процедуре ЗП0121554
Версия для печати
Развернуть
Общие сведения
Наименование закупки: № ЗКТэ-68/20 на право заключения договора на поставку безалкогольных напитков для предприятий общественного питания Кузбасского ТПОНомер закупки: | ЗП0121554 |
Реестровый номер закупки в ЕИС: | 32009859303 |
Способ закупки: | Запрос котировок |
Текущая стадия: | Архив. |
Сроки проведения
Начало приема заявок: | 28.12.2020 16:27 GMT+3 |
Окончание приема заявок: | 14.01.2021 10:00 GMT+3 |
Подведение итогов: | 19.01.2021 10:30 GMT+3 |
Документация по процедуре Скачать документацию по закупке
28.12.2020 16:24 GMT+3
297.5 Kb
Действующий
Протоколы
Сведения об организаторе
Наименование организатора: | Акционерное общество "Железнодорожная тоговая компания, Новосибирский филиал" |
Контактный телефон: | 7-383-2293473 |
Адрес электронной почты: | a.gidayathanova@nsk.rwtk.ru |
ФИО контактного лица: | Гидаятханова Анастасия Владимировна |
Лот 1
Предмет договора: | Поставка безалкогольных напитков для предприятий общественного питания Кузбасского ТПО |
Начальная цена: | 966 832,80 ₽ |
Обеспечение заявки: | Нет |
Обеспечение исполнения договора: | Нет |
Только для МСП: | Нет |
Привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | Нет |
Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения: | Нет |
Нахождение участника закупки в соответствующем реестре ПКО: | Не установлено |
Предоставление организатору закупки участником закупки документов после признания его победителем: | Не установлено |
Код классификатора ОКДП/ОКПД2: |
11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
|
Текущая стадия: | Архив |
Заказчик: |
Акционерное общество "Железнодорожная тоговая компания, Новосибирский филиал"
|
Прием альтернативных предложений: | Не разрешен |
Перечень позиций лота
№ | Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Позиция номер 1 | БУТ | 38400 | 11.07 | 11.07 |