
Банковские гарантии

Тендерное кредитование

Электронный документооборот

Ускоренная проверка документов на аккредитацию

Ускоренный доступ к торгам
Извещение о процедуре ЗП012557
Версия для печати
Развернуть
Общие сведения
Наименование закупки: Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора с ООО «ЗН Север» на выполнение работ по пневматическим испытаниям (азотом) нефтепровода ДНС "Мусюршорская" – ВПСН-148 км – ВПНС-64 км - ПСН "Головные"Номер закупки: | ЗП012557 |
Реестровый номер закупки в ЕИС: | 32009784593 |
Способ закупки: | Запрос предложений |
Текущая стадия: | Работа комиссии. |
Сроки проведения
Начало приема заявок: | 09.12.2020 22:32 GMT+3 |
Окончание приема заявок: | 25.12.2020 12:00 GMT+3 |
Подведение итогов: | 08.02.2021 23:59 GMT+3 |
Документация по процедуре Скачать документацию по закупке
09.12.2020 21:59 GMT+3
1.49 Mb
Действующий
Протоколы
Сведения об организаторе
Наименование организатора: | Общество с ограниченной ответственностью "ЗАРНЕСТСЕРВИС" |
Контактный телефон: | 7-495-7486424 1429 |
Адрес электронной почты: | akorol@nestro.ru |
ФИО контактного лица: | Король Анастасия Александровна |
Лот 1
Предмет договора: | Выполнение работ по пневматическим испытаниям (азотом) нефтепровода ДНС "Мусюршорская" – ВПСН-148 км – ВПНС-64 км - ПСН "Головные" |
Начальная цена: | 29 160 000,00 ₽ |
Обеспечение заявки: | Нет |
Обеспечение исполнения договора: | Нет |
Только для МСП: | Нет |
Привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | Нет |
Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения: | Нет |
Нахождение участника закупки в соответствующем реестре ПКО: | Не установлено |
Предоставление организатору закупки участником закупки документов после признания его победителем: | Не установлено |
Код классификатора ОКДП/ОКПД2: |
06.10 Нефть сырая
|
Текущая стадия: | Работа комиссии |
Заказчик: |
Общество с ограниченной ответственностью "ЗН СЕВЕР"
|
Прием альтернативных предложений: | Не разрешен |
Перечень позиций лота
№ | Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Позиция номер 2 | УСЛ ЕД | 1 | 06.10 | 09.10 |