
Банковские гарантии

Тендерное кредитование

Электронный документооборот

Ускоренная проверка документов на аккредитацию

Ускоренный доступ к торгам
Извещение о процедуре ЗП0111653
Версия для печати
Развернуть
Общие сведения
Наименование закупки: Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора с ООО «ЗН Север» на выполнение работ по антикоррозионной защите внутренней поверхности оборудованияНомер закупки: | ЗП0111653 |
Реестровый номер закупки в ЕИС: | 32009745065 |
Способ закупки: | Запрос предложений |
Текущая стадия: | Работа комиссии. |
Сроки проведения
Начало приема заявок: | 30.11.2020 22:01 GMT+3 |
Окончание приема заявок: | 10.12.2020 12:00 GMT+3 |
Проведение торгов: | 12.01.2021 11:00 GMT+3 |
Подведение итогов: | 15.01.2021 21:00 GMT+3 |
Документация по процедуре Скачать документацию по закупке
Протоколы
11.01.2021 17:36 GMT+3
40.37 Kb
Действующий
Сведения об организаторе
Наименование организатора: | Общество с ограниченной ответственностью "ЗАРНЕСТСЕРВИС" |
Контактный телефон: | 7-495-7486424 3041 |
Адрес электронной почты: | DBobrov@nestro.ru |
ФИО контактного лица: | Бобров Дмитрий Леонидович |
Лот 1
Предмет договора: | Выполнение работ по антикоррозионной защите внутренней поверхности оборудования. |
Начальная цена: | 17 418 778,92 ₽ |
Обеспечение заявки: | Нет |
Обеспечение исполнения договора: | Нет |
Только для МСП: | Нет |
Привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | Нет |
Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения: | Нет |
Нахождение участника закупки в соответствующем реестре ПКО: | Не установлено |
Предоставление организатору закупки участником закупки документов после признания его победителем: | Не установлено |
Код классификатора ОКДП/ОКПД2: |
41.20 Здания и работы по возведению зданий
|
Текущая стадия: | Работа комиссии |
Заказчик: |
Общество с ограниченной ответственностью "ЗН СЕВЕР"
|
Прием альтернативных предложений: | Не разрешен |
Перечень позиций лота
№ | Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Позиция номер 1 | ШТ | 7 | 41.20 | 41.20 |