
Банковские гарантии

Тендерное кредитование

Электронный документооборот

Ускоренная проверка документов на аккредитацию

Ускоренный доступ к торгам
Извещение о процедуре ЗП061022
Версия для печати
Развернуть
Развернуть
Общие сведения
Наименование закупки: АО «Зарубежнефть» (Организатор) объявляет запрос предложений в электронной форме на право заключения договора с ООО «Нестро» (Заказчик) на выполнение работ по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы электронного документооборота, системы электронного архива и системы диспетчеризации процессов, а также на право заключения договоров сопровождения вышеуказанных системНомер закупки: | ЗП061022 |
Реестровый номер закупки в ЕИС: | 32009284164 |
Способ закупки: | Запрос предложений |
Текущая стадия: | Архив. |
Сроки проведения
Начало приема заявок: | 30.06.2020 15:10 GMT+3 |
Окончание приема заявок: | 14.07.2020 12:00 GMT+3 |
Подведение итогов: | 21.08.2020 21:00 GMT+3 |
Документация по процедуре Скачать документацию по закупке
Протоколы
30.07.2020 23:09 GMT+3
49.51 Kb
Действующий
Разъяснения
Разъяснение от 07.07.2020 17:17 GMT+3
Текст ответа: | Добрый день!
Ответы на Ваши запросы во вложении |
Приложенные к ответу документы: |
Ответ[2].docx
(15.36 Kb)
|
Разъяснение от 07.07.2020 17:24 GMT+3
Текст ответа: | Добрый день!
К сожалению, в связи с очень сжатыми сроками, закупку продлить мы не можем |
Приложенные к ответу документы: |
Ответ_1.docx
(12.53 Kb)
|
Сведения об организаторе
Наименование организатора: | Акционерное общество "Зарубежнефть" |
Контактный телефон: | 7-495-7486424 3091 |
Адрес электронной почты: | vpantushin@nestro.ru |
ФИО контактного лица: | Пантюшин Владислав Юльевич |
Лот 1
Предмет договора: | Выполнение работ по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы электронного документооборота, системы электронного архива, включая поставку лицензий, а также оказание услуг по сопровождению данных систем в течение 3-х лет. |
Начальная цена: | 60 380 000,00 ₽ |
Обеспечение заявки: | Нет |
Обеспечение исполнения договора: | Нет |
Только для МСП: | Нет |
Привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | Нет |
Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения: | Нет |
Нахождение участника закупки в соответствующем реестре ПКО: | Не установлено |
Предоставление организатору закупки участником закупки документов после признания его победителем: | Не установлено |
Код классификатора ОКДП/ОКПД2: |
62.0 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
|
Текущая стадия: | Архив |
Заказчик: |
Общество с ограниченной ответственностью "Нестро"
|
Прием альтернативных предложений: | Не разрешен |
Перечень позиций лота
№ | Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Позиция номер 1 | УСЛ ЕД | 1 | 62.0 | 62.02 |
Лот 2
Предмет договора: | Выполнение работ по созданию и внедрению системы диспетчеризации процессов, включая поставку лицензий, а также оказание услуг по сопровождению данной системы в течение 3-х лет. |
Начальная цена: | 40 600 000,00 ₽ |
Обеспечение заявки: | Нет |
Обеспечение исполнения договора: | Нет |
Только для МСП: | Нет |
Привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | Нет |
Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения: | Нет |
Нахождение участника закупки в соответствующем реестре ПКО: | Не установлено |
Предоставление организатору закупки участником закупки документов после признания его победителем: | Не установлено |
Код классификатора ОКДП/ОКПД2: |
62.0 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
|
Текущая стадия: | Архив |
Заказчик: |
Общество с ограниченной ответственностью "Нестро"
|
Прием альтернативных предложений: | Не разрешен |
Перечень позиций лота
№ | Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Позиция номер 1 | УСЛ ЕД | 1 | 62.0 | 62.01 |