
Банковские гарантии

Тендерное кредитование

Электронный документооборот

Ускоренная проверка документов на аккредитацию

Ускоренный доступ к торгам
Извещение о процедуре ЗП910548
Версия для печати
Развернуть
Общие сведения
Наименование закупки: АО «Зарубежнефть» объявляет запрос предложений в электронной форме на право заключения договора с ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» (Заказчик) по лоту ЗНХ/19/503 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Новый вахтовый поселок. Завершение 1 этапа. Резервуары».Номер закупки: | ЗП910548 |
Реестровый номер закупки в ЕИС: | 31908465046 |
Способ закупки: | Запрос предложений |
Текущая стадия: | Архив. |
Сроки проведения
Начало приема заявок: | 31.10.2019 09:30 GMT+3 |
Окончание приема заявок: | 19.11.2019 12:00 GMT+3 |
Подведение итогов: | 23.12.2019 20:00 GMT+3 |
Документация по процедуре Скачать документацию по закупке
Сведения об организаторе
Наименование организатора: | Акционерное общество "Зарубежнефть" |
Контактный телефон: | 7-495-7486424 3091 |
Адрес электронной почты: | APotapov@nestro.ru |
ФИО контактного лица: | Потапов Алексей Михайлович |
Лот 1
Предмет договора: | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Новый вахтовый поселок. Завершение 1 этапа. Резервуары |
Начальная цена: | 12 261 660,00 ₽ |
Обеспечение заявки: | Нет |
Обеспечение исполнения договора: | Нет |
Только для МСП: | Нет |
Привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | Нет |
Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения: | Нет |
Нахождение участника закупки в соответствующем реестре ПКО: | Не установлено |
Предоставление организатору закупки участником закупки документов после признания его победителем: | Не установлено |
Код классификатора ОКДП/ОКПД2: |
42.99.11 Сооружения для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
|
Текущая стадия: | Архив |
Заказчик: |
Общество с ограниченной ответственностью "ЗАРУБЕЖНЕФТЕСТРОЙМОНТАЖ"
|
Прием альтернативных предложений: | Не разрешен |
Перечень позиций лота
№ | Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Позиция номер 1 | КОМПЛ | 1 | 42.99.11 | 42.99 |